
تمر مضافتي كارنيلا 700 غرام
۱۴۰۴-۰۹-۱۰
تمر مضافتي كارنيلا 600 غرام
۱۴۰۴-۰۹-۱۰القيمة الغذائية لتمر المضافتي كارنيلا
| الرقم | الأملاح | الكمية (لكل 100 غرام) |
|---|---|---|
| 1 | فيتامين أ | 50 ميكروغرام |
| 2 | فيتامين ب1 | 0.14 ميليغرام |
| 3 | فيتامين ب2 | 0.12 ميليغرام |
| 4 | النياسين | 0.68 ميليغرام |
| 5 | حمض الفوليك | 7.2 ميكروغرام |
| 6 | الحديد | 1.5 ميليغرام |
| 7 | الزنك | 0.12 ميليغرام |
| 8 | البروتين | 2.0 غرام |
| 9 | الكربوهيدرات | 75.7 غرام |
| 10 | الدهون | 0.4 غرام |
| 11 | الألياف | 7 غرام |
| 12 | الصوديوم | 17 ميليغرام |
| 13 | الكالسيوم | 40 ميليغرام |
| 14 | الفوسفور | 50 ميليغرام |
| 15 | البوتاسيوم | 650 ميليغرام |
| 16 | الطاقة | 285 سعرة حرارية |
كن أول من يقيم “تمر مضافتي كارنيلا 650 غرام” إلغاء الرد








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.