
خرمای مضافتی کارنیلا 700 گرمی
۱۴۰۴-۰۸-۲۵
خرمای کبکاب کارنیلا 750 گرمی
۱۴۰۴-۰۸-۲۵خرمای مضافتی کارنیلا 750 گرمی
خرمای مضافتی بم یکی از شناختهشدهترین خرماهای ایران است. خرمای مضافتی 750 گرمی کارنیلا با بافت نرم، شیرینی طبیعی و ارزش غذایی بالا، انتخابی عالی برای مصرف روزانه، صادرات و سفرههای افطار به شمار میرود.
ارزش غذایی خرمای مضافتی کارنیلا
| ردیف | املاح | میزان ( به ازای هر 100 گرم) |
| 1 | ویتامین آ | 50 میکرو گرم |
| 2 | ویتامین ب1 | 0.14 میلی گرم |
| 3 | ویتامین ب 2 | 0.12 میلی گرم |
| 4 | نیاسین | 0.68 میلی گرم |
| 5 | فولیک اسید | 7.2 میکروگرم |
| 6 | آهن | 1.5 میلی گرم |
| 7 | زینک | 0.12 میلی گرم |
| 8 | پروتئین | 2.0 گرم |
| 9 | کربوهیدرات | 75.7 گرم |
| 10 | چربی | 0.4 گرم |
| 11 | فیبر | 7 گرم |
| 12 | سدیم | 17 میلی گرم |
| 13 | کلسیم | 40 میلی گرم |
| 14 | فسفر | 50 میلی گرم |
| 15 | پتاسیم | 650 میلی گرم |
| 16 | انرژی | 285 کالری |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرمای مضافتی کارنیلا 750 گرمی” لغو پاسخ








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.