
Финики Музаббати Карнила 650 г
۱۴۰۴-۰۹-۱۰
Финики Музаббати Карнила 550 г
۱۴۰۴-۰۹-۱۰Финики Музаббати Карнила 600 г
Категория: Финик
Метки: Финики Музаббати Карнила Финики Музаббати Карнила 600 г
Пищевая ценность фиников Музаббати Карнила
| № | Минералы | Количество (на 100 г) |
|---|---|---|
| 1 | Витамин А | 50 мкг |
| 2 | Витамин В1 | 0,14 мг |
| 3 | Витамин В2 | 0,12 мг |
| 4 | Ниацин | 0,68 мг |
| 5 | Фолиевая кислота | 7,2 мкг |
| 6 | Железо | 1,5 мг |
| 7 | Цинк | 0,12 мг |
| 8 | Белок | 2,0 г |
| 9 | Углеводы | 75,7 г |
| 10 | Жиры | 0,4 г |
| 11 | Клетчатка | 7 г |
| 12 | Натрий | 17 мг |
| 13 | Кальций | 40 мг |
| 14 | Фосфор | 50 мг |
| 15 | Калий | 650 мг |
| 16 | Энергия | 285 ккал |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Финики Музаббати Карнила 600 г” Отменить ответ








Отзывы
Отзывов пока нет.